Результаты Областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного, изобразительного творчества «Каспийская палитра»
| № | Данные участника | Название
организации
|
Возрастная
категория |
Место |
| 1. | Лебедев Кирилл | МКОУ «КСОШ №2»
ОСП ЦВР «Подросток»
|
9 лет | 1 |
| 2. | Пичулин Владислав | МКОУ «КСОШ №2»
ОСП ЦВР «Подросток»
|
12 лет | 1 |
| 3. | Дианова Ольга | МБОУ г. Астрахани «СОШ № 57» | 14 лет | 1 |
| 4. | Гонгало Станислав | МБОУ г. Астрахани «СОШ № 57» | 14 лет | 1 |
| 5. | Батутемиров Илья | МБОУ г. Астрахани «СОШ № 57» | 14 лет | 2 |
| 6. | Мукашева Лиана | МБОУ г. Астрахани «СОШ № 57» | 14 лет | 2 |
| 7. | КуспановаАйнэль | ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» | 18 лет | 1 |
| 8. | Закарданов Динар | ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» | 18 лет | 2 |
| 9. | Растопшин Ярослав | МБОУ г.Астрахани «СОШ№32» | 13 лет | 1 |
| 10. | Растопшин Дмитрий | МБОУ г.Астрахани «СОШ№32» | 11 лет | 1 |
| 11. | Ли Алиса | ГАУ ДО «АОЦРТ» | 4-7 лет | 1 |
| 12. | Пономарёыа Любава | ГАУ ДО «АОЦРТ» | 4-7 лет | |
| 13. | Шеболкова Алиса | ГАУ ДО «АОЦРТ» | 4-7 | 1 |
| 14. | Эренценова Аюна | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 11-14 лет | 1 |
| 15. | Мешбаинова Альмина | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 11-14 лет | 1 |
| 16. | Ахмедова Хадижат | МКОУ «Караванненская СОШ» СП «Детский сад «Белочка» | 4-7 лет | 1 |
| 17. | Ходарина
Татьяна |
МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 | 11 лет | 1 |
| 18. | Джумамухамедов Карим | МКОУ «Джанайская ООШ» | 13 лет | 1 |
| 19. | ИшмухамедоваАиша | МКОУ «Джанайская ООШ» | 13 лет | 1 |
| 20. | Джанмухамедов Амир | МКОУ «Яксатовская СОШ» | 4-7 лет | 1 |
| 21. | Джанмухамедова София | МКОУ «Яксатовская СОШ» | 11-14 лет | 1 |
| 22. | Новиков Алексей | ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» структурное подразделение №1 | 11-14 лет | 1 |
| 23. | Ломов Владимир | ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» структурное подразделение №1 | 11-14 лет | 1 |
| 24. | Соловьев Никита | ГКОУ АО ОШИ №6 | 13-15лет | 1 |
| 25. | Магомедова Айшат | ГКОУ АО ОШИ №6 | 10 -12 лет | 1 |
| 26. | Живчикова Ксения
|
ГКОУ АО ОШИ №6 | 10 -12 лет | 1 |
| 27. | Липатова Альбина | МКУДО «ЦДО» | 8лет | 1 |
| 28. | Джапарова Муминат | МКУДО «ЦДО» | 9 лет | 1 |
| 29. | Трошина Елизавета Александровна | МКУДО «ЦДО» | 5лет | 1 |
| 30. | Шеболкова Алиса | ГАУ ДО «АОЦРТ» | 4-7 | 2 |
| 31. | Григорьева Надежда | ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» СП1 | 11-14 лет | 2 |
| 32. | Мурзагалиев
Эльмаддин |
МБУ ДО «ЮРДДТ» | 15-18 лет
|
1 |
| 33. | Каюкова
Карина |
МБУ ДО «ЮРДДТ» | 15-18 лет
|
1 |
| 34. | Кокунцыкова Олеся | МБУ ДО «ЮРДДТ» | 11-14 лет
|
1 |
| 35. | Васильева
Александра |
МБУ ДО «ЮРДДТ» | 8-10 лет
|
1 |
| 36. | Ганцукова
Вероника |
МБУ ДО «ЮРДДТ» | 11-14 лет
|
1 |
| 37. | Коллективная
работа: Камалова Дарина Каюкова Карина Кокунцыкова Олеся |
МБУ ДО «ЮРДДТ» | 15-18 лет
15-18 лет 11-14 лет |
1 |
| 38. | Евстигнеев Михаил | 11-14 лет | ||
| 39. | Бабушкина
Анастасия |
ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ «Камызякская СОШ № 4» | 8 -10 лет | 1 |
| 40. | Вьюгина Алиса | ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ «Камызякская СОШ № 4» | 11 – 14 лет | 1 |
| 41. | Черкова Варвара | ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ «Камызякская СОШ № 4» | 11 – 14 лет | 1 |
| 42. | Латыпова
Вероника |
ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ «Камызякская СОШ № 4» | 11 – 14 л. | 1 |
| 43. | Акишина Агния | ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ «Камызякская СОШ № 4» | 11 – 14 лет | 1 |
| 44. | Уткина Ника | ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ «Камызякская СОШ № 4» | 8 – 10 лет | 1 |
| 45. | Корнева Анна | ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ «Камызякская СОШ № 4» | 11 – 14 лет | 1 |
| 46. | Усова Александра | ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ «Камызякская СОШ № 4» | 8 – 10 лет | 1 |
| 47. | Башмакова
Анастасия
|
ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» | 11 – 14 лет
|
1 |
| 48. | Джуманов Артур
|
ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» | 11 – 14 лет
|
1 |
| 49. | Дуйсенова Алиса | ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» | 11 – 14 лет
|
1 |
| 50. | Ибрагимов Ринат | ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» | 11 – 14 лет
12 лет |
1 |
| 51. | Жарикова Полина | ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» | 11 – 14 лет
|
1 |
| 52. | Ковалев Семён | ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» | 11 – 14 лет
|
1 |
| 53. | Стадников Сергей | ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» | 11 – 14 лет
|
1 |
| 54. | Нурмагомедов Али | ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» | 11 – 14 лет
|
1 |
| 55. | Самитов Ильнур
Самитова Алсу |
ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» | 11 – 14 лет
|
1 |
| 56. | Нурахмедов Ростислав | ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» | 11 – 14 лет
|
1 |
| 57. | Гаврилов Олег | ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» | 11 – 14 лет
|
1 |
| 58. | Суханова Татьяна | МКОУ «Тишковская СОШ им.П.П. Мурыгина» | 1 | |
| 59. | Суханова Татьяна | МКОУ «Тишковская СОШ им.П.П. Мурыгина» | 1 | |
| 60. | Захарова Александра | МБДОУ
г. Астрахани «Детский сад № 127» |
1 | |
| 61. | Широбокова Наиля
|
МБДОУ
г. Астрахани «Детский сад № 127» |
1 | |
| 62. | Калюжен Надежда | ГБПОУ АО «АГКПТ» | 15-18 лет | 1 |
| 63. | Смирнов Святослав | ГБПОУ АО «АГКПТ» | 15-18 лет | 1 |
| 64. | Быков Владимир | ГБПОУ АО «АГКПТ» | 15-18 лет
|
1 |
| 65. | Исмаилова Амина | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 11-14 лет | 2 |
| 66. | Токшаидова
Диана
|
ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» СП № 1 | 15-18 лет | 2 |
| 67. | Богатырь
Марина
|
ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» СП № 1 | 15-18 лет | 1 |
| 68. | КитняеваАлтана | МКОУ «Цаганаманская СОШ №2» | 11-14 лет | 1 |
| 69. | Доржеев Алдар | МКОУ «Цаганаманская СОШ №2» | 11-14 лет | 1 |
| 70. | Абдусаламов а Патимат | МКОУ «Цаганаманская СОШ №2» | 11-14 лет | 1 |
| 71. | Ким Кристина | МКОУ «Цаганаманская СОШ №2» | 11-14 лет | 1 |
| 72. | Мартышова Мария | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15-18 лет | 1 |
| 73. | Сафаева Мария | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
11-14 лет | 1 |
| 74. | Зайцева Ирина | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15-18 лет | 1 |
| 75. | Турурушкина
Валерия |
МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
11-14 лет | 1 |
| 76. | Бойчук София | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
11-14 лет | 1 |
| 77. | Козулина Виктория | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
11-14 лет | 1 |
| 78. | Ильяшенко Дарья | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
11-14 лет | 1 |
| 79. | Новикова Анна Алексеевна | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
1 | |
| 80. | Федорова Виолетта | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15 – 18 лет | 1 |
| 81. | Черницына Инна | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
11 – 14 лет | 1 |
| 82. | Зайцева Юлия | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
11 – 14 лет | 1 |
| 83. | Меркушкина Елена Александровна | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
1 | |
| 84. | Левина Мария | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
11-14 лет | 1 |
| 85. | Кравченко Леля | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15 – 18 лет | 1 |
| 86. | Иванова Арина | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15-18 лет | 1 |
| 87. | Аракелов Юрий Михайлович | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
11 – 14 лет | 1 |
| 88. | Мещеряков Егор Сергеевич | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
11 – 14 лет | 1 |
| 89. | Полищук Яромир Евгеньевич | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15 – 18 лет | 1 |
| 90. | Рябинкин Ярослав Олегович | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15 – 18 лет | 1 |
| 91. | Сафаева Мария Константиновна | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
11 – 14 лет | 1 |
| 92. | Морюшкин Владимир | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15 – 18 лет | 1 |
| 93. | Кубасова Арина | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15 – 18 лет | 1 |
| 94. | Романова Софья Сергеевна | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
1 | |
| 95. | Дудина Ульяна | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15-18 лет | 1 |
| 96. | Лобанова Ульяна | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15-18 лет | 1 |
| 97. | Млюкова Полина | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15-18 лет | 1 |
| 98. | Ненашева Татьяна | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15-18 лет | 1 |
| 99. | Трубникова Екатерина Вячеславовна | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
1 | |
| 100. | Трубникова Екатерина Вячеславовна | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
1 | |
| 101. | Симакова Алена | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15-18 лет | 1 |
| 102. | Жестовская Мария | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15-18 лет | 1 |
| 103. | Тихонова Дарья | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15-18 лет | 1 |
| 104. | Фролова Екатерина | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15-18 лет | 1 |
| 105. | Сочейкина Дарья | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15-18 лет | 1 |
| 106. | Лямцева Дарья | МБУ ДО
«Детская художественная школа №1 г. Рязани |
15-18 лет | 1 |
| 107. | Федоричева
Виталина |
МКОУ «Камызякская СОШ №4»
ОСП «Центр дополнительного образования» Объединение «АБВГДейка» |
6 лет | 1 |
| 108. | Айтышева
Амилия |
МКОУ «Камызякская СОШ №4»
ОСП «Центр дополнительного образования» Объединение «АБВГДейка» |
6 лет | 1 |
| 109. | Булахтина Анастасия | МБУДО «ДШИ№2 г.Астрахани» | 11-14 лет | 1 |
| 110. | Солодилова Варвара | МБУДО «ДШИ№2 г.Астрахани» | 15-18 лет | 1 |
| 111. | Климова Милена | МБУДО «ДШИ№2 г.Астрахани» | 11-14 лет | 1 |
| 112. | Багандов Саид | МБОУ г.Астрахани «СОШ №23» | 11лет | 1 |
| 113. | Соломатина
Валерия |
МБОУ г.Астрахани «СОШ №23» | 14 лет | 1 |
| 114. | Фильбер Ксения | МБОУ г.Астрахани «СОШ №23» | 11 лет | 1 |
| 115. | Рахмедова Лейла | МБОУ г.Астрахани «СОШ №23» | 11 лет | 1 |
| 116. | Барсамов Артём | МБОУ г.Астрахани «СОШ №23» | 13 лет
|
1 |
| 117. | Мамаева Василиса | ОСП ЦДО МКОУ КСОШ 4 | 11-14 лет | 1 |
| 118. | Ланцова Дарья | ОСП ЦДО МКОУ КСОШ 4 | 11-14 лет | 1 |
| 119. | Ланцова Екатерина | ОСП ЦДО МКОУ КСОШ 4 | 11-14 лет | 1 |
| 120. | НугмановаДарина | ОСП ЦДО МКОУ КСОШ 4 | 11-14 лет | 1 |
| 121. | Кузыченко Анастасия | ОСП ЦДО МКОУ КСОШ 4 | 11-14 лет | 1 |
| 122. | Киселёва Богдана | ОСП ЦДО МКОУ КСОШ 4 | 11-14 лет | 1 |
| 123. | Ефимова Дарья | ОСП ЦДО МКОУ КСОШ 4 | 11-14 лет | 1 |
| 124. | Авдеева Варвара Витальевна
Авдеева Ольга Александровна |
ОСП ЦДО МКОУ КСОШ 4 | 15-18 лет | 1 |
| 125. | Татаева Алина | МКОУ «Касноярская СОШ № 2» ОСП ЦВР «Подросток» | 10 лет | 1 |
| 126. | Утеуева Валерия | МКОУ «Касноярская СОШ № 2» ОСП ЦВР «Подросток» | 13 лет | 1 |
| 127. | Момот Стефания | МКОУДО ЗАТО
Знаменск ЦДТ |
8-10 лет | 1 |
| 128. | Лущик Маргарита | МКОУДО ЗАТО
Знаменск ЦДТ |
11-14 лет | 1 |
| 129. | Ященко Богдан | МКОУДО ЗАТО
Знаменск ЦДТ |
8-10 лет | 1 |
| 130. | Овчарова Александра | МКОУДО ЗАТО
Знаменск ЦДТ |
8-10 лет | 1 |
| 131. | Иорданская Анастасия | МКОУДО ЗАТО
Знаменск ЦДТ |
8-10 лет | 1 |
| 132. | Габрук Тамара | МКОУДО ЗАТО
Знаменск ЦДТ |
8-10 лет | 1 |
| 133. | Беспалова Владислава | МКОУДО ЗАТО
Знаменск ЦДТ |
8-10 лет | 1 |
| 134. | КужахметоваМадина | МКОУДО ЗАТО
Знаменск ЦДТ |
8-10 лет | 1 |
| 135. | Кислякова Ева | МКОУДО ЗАТО
Знаменск ЦДТ |
8-10 лет | 1 |
| 136. | Ивашиненко Елена | МКОУДО ЗАТО
Знаменск ЦДТ |
11-14 лет | 1 |
| 137. | Трапезникова Дарья | МКОУДО ЗАТО
Знаменск ЦДТ |
8-10 лет | 1 |
| 138. | Рожкова Любовь Александровна | МКОУДО ЗАТО
Знаменск ЦДТ |
1 | |
| 139. | Идрисова
Хадижа |
МКУ ДО «Центр дополнительного образование» | 11 – 14лет | 2 |
| 140. | Кушнаренко
Ксения |
МКУ ДО «Центр дополнительного образование» | 11 – 14лет | 2 |
| 141. | Егорова Виктория | МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 города Астрахани» | 11-14 лет | 1 |
| 142. | Капанова Дарина | МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 города Астрахани» | 11-14 лет | 1 |
| 143. | Гайнулин Тимур | МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 города Астрахани» | 11-14 лет | 1 |
| 144. | Садомцева Василиса | МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 города Астрахани» | 11-14 лет | 1 |
| 145. | Бочкова Кира | МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 города Астрахани» | 8-10 лет | 1 |
| 146. | Байрамова Сабина | МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 города Астрахани» | 8-10 лет | 1 |
| 147. | Субботин Константин | ГБПОУ АО «Астрахан-скийгуберн-скийтехни-кум» СП1 | 15 – 18 лет | 2 |
| 148. | Гололобова Виктория | ГБПОУ АО «Астрахан-скийгуберн-скийтехни-кум» СП1 | 15 – 18 лет | 1 |
| 149. | Власов Алексей Дмитриевич | ГБПОУ АО «Астрахан-скийгуберн-скийтехни-кум» СП1 | 15 – 18 лет | 2 |
| 150. | Резк Зайнаб | ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» СП1 Основы дизайна и конструирование | 11 -14 лет | 1 |
| 151. | Караваев Даниил | ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» СП1Основы дизайна и конструирование | 11 – 14 лет | 2 |
| 152. | Урумбаева Елена | ГБПОУ АО «Астрахан-скийгуберн-скийтехни-кум» СП1 Основы ди-зайна и кон-струирование | 15-18 лет | 2 |
| 153. | Колубаева Инара | ОСП ДОД МБОУ «СОШ 28» | 12 лет | 1 |
| 154. | Макарова Кира | ОСП ДОД МБОУ «СОШ 28 | 10 лет | 1 |
| 155. | Козлова Настя | ОСП ДОД МБОУ «СОШ 28 | 9 лет | 1 |
| 156. | Сагнитаева Роксана | ОСП ДОД МБОУ «СОШ 28 | 15 лет | 1 |
| 157. | Карабалаева Карина | ОСП ДОД МБОУ «СОШ 28 | 16 лет | 1 |
| 158. | ГорочкинЛеонид | МКОУ «Камызякская СОШ №4» ОСП «Центр дополнительного образования» | 8-10 лет | 1 |
| 159. | Апа Киреев Тарас | МКОУ «Камызякская СОШ №4» ОСП «Центр дополнительного образования» | 8-10 лет | 1 |
| 160. | Коровин Леон | МКОУ «Камызякская СОШ №4» ОСП «Центр дополнительного образования» | 8-10 лет | 1 |
| 161. | Тимченко Назар | МКОУ «Камызякская СОШ №4» ОСП «Центр дополнительного образования» | 8-10 лет | 1 |
| 162. | Киреев Станислав | МКОУ «Камызякская СОШ №4» ОСП «Центр дополнительного образования» | 8-10 лет | 1 |
| 163. | Айтышева
Амалия |
МКОУ «Камызякская СОШ №4» ОСП»Центр дополнительного образования» | 4-7 лет | 2 |
| 164. | Астафурова Ангелина | МКОУ «Камызякская СОШ №4» ОСП»Центр дополнительного образования» | 4-7 лет | 2 |
| 165. | Одинцов Данила
|
МКОУ «Камызякская СОШ №4» ОСП»Центр дополнительного образования» | 8-10 лет | 1 |
| 166. | Хамзаев Ильнар | МКОУ «Камызякская СОШ №4» ОСП»Центр дополнительного образования» | 8-10 лет | 1 |
| 167. | Кондратьева Александра | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №236 | 11-14 лет | 1 |
| 168. | Киселева Алена | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №236 | 11-14 лет | 1 |
| 169. | Алексеева Екатерина | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №236 | 11-14 лет | 1 |
| 170. | Штейнбах Сергей | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №236 | 11-14 лет | 1 |
| 171. | Болкунова Александра | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №236 | 11-14 лет | 1 |
| 172. | Абдрахманов Ильдар | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №236 | 11-14 лет | 1 |
| 173. | Власова Анастасия | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №236 | 8-10 лет | 1 |
| 174. | Коновалова Валерия | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №236
|
11-14 лет | 2 |
| 175. | Дуюнов Роман Дмитриевич | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №236 | 8-10 лет | 2 |
| 176. | Кравцов Владислав Андреевич | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №236 | 15 лет | 1 |
| 177. | Марченко Диана Дмитриевна | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 | 8-10 лет | 1 |
| 178. | Пыханцев Константин | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 | 10 лет | 1 |
| 179. | Близнюкова Алина | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 | 10 лет | 2 |
| 180. | Егорова Дарья | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 | 10 лет | 1 |
| 181. | Попова Елизавета | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 | 10 лет | 1 |
| 182. | Клименко Александра | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 | 10 лет | 1 |
| 183. | Сайкин Дмитрий
|
МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 | 10 лет | 2 |
| 184. | Якименко Георгий
|
МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 | 10 лет | 1 |
| 185. | Решетников Роман | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 | 10 лет | 1 |
| 186. | Наумова Юлия | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 | 10 лет | 1 |
| 187. | Галиева Алиса | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 | 10 лет | 1 |
| 188. | Мытарева Анастасия | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 | 10 лет | 2 |
| 189. | Бурякова Любовь Ильинична | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №236 | 11-14 | 1 |
| 190. | Файзулаева Алина | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 11 лет | 2 |
| 191. | Рафикова Амина | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 11 лет | 2 |
| 192. | Соколов Ярослав | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 11 лет | 2 |
| 193. | Галимова Тимиса
|
МКОУ «Зензелинская СОШ» | 11 лет | 2 |
| 194. | Мухтарова Алиана | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 11 лет | 1 |
| 195. | Шарнас Иван | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 10 лет | 2 |
| 196. | Бакаева Алиса | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 11 лет | 2 |
| 197. | Тишина Надежда Николаевна | МКДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Лиман» | 2 | |
| 198. | Сангаджиева Наталья Александровна | МКДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Лиман» | 2 | |
| 199. | Сангаджиева Наталья Александровна | МКДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Лиман» | 2 | |
| 200. | Дрюкова Лилия | ГБОУ АО «Травинская школа-интернат» | 11-14лет | 1 |
| 201. | Щербакова
Анастасия |
ГБОУ АО «Тра-винская школа-интернат» | 11-14лет | 1 |
| 202. | Кузнецова
Анастасия |
ГБОУ АО «Тра-винская школа-интернат» | 11-14лет | 2 |
| 203. | Дрюкова Юлия | ГБОУ АО «Тра-винская школа-интернат» | 11-14лет | 2 |
| 204. | Синенкова
Елизавета |
ГБОУ АО «Тра-винская школа-интернат» | 15-18лет | 1 |
| 205. | Синенкова
Екатерина |
ГБОУ АО «Тра-винская школа-интернат» | 11-14лет | 1 |
| 206. | Заварыкин
Владислав |
ГБОУ АО «Тра-винская школа-интернат» | 11-14лет | 1 |
| 207. | Колодкина Ульяна
Александровна (опекаемый ребёнок)
|
МБДОУ №119 «Теремок»
г. Астрахань |
5 лет | 1 |
| 208. | Остапенко Ксения
Дмитриевна |
МБДОУ №119 «Теремок»
г. Астрахань |
5 лет | 1 |
| 209. | Серов Фуад Робертович | МБДОУ №119 «Теремок»
г. Астрахань |
5 лет | 1 |
| 210. | Байбакова Дарина | ГКОУ АО «Харабалинская общеобразовательная школа-интернат» | 13 лет | 1 |
| 211. | Муханова Анастасия | ГКОУ АО «Харабалинская общеобразовательная школа-интернат» | 10 лет | 1 |
| 212. | Суровцева Виолетта | ГКОУ АО «Харабалинская общеобразовательная школа-интернат» | 13 лет | 1 |
| 213. | Малахова Кристина | ГКОУ АО «Харабалинскаяобщеобразовательная школа-интернат» | 14 лет | 1 |
| 214. | Куспанова Нелли | ГКОУ АО «Харабалинская общеобразовательная школа-интернат» | 15 лет | 2 |
| 215. | Пискулина Алиса | ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ
« Камызякская СОШ №4» |
9 лет | 1 |
| 216. | Ермилов Егор | ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ
« Камызякская СОШ №4» |
9 лет | 1 |
| 217. | Мансурова Александра | МБУ ДО г. Астрахани ЦТ Ровесник | 8 лет | 1 |
| 218. | Шнидорова Алла Юрьевна | МБУ ДО г. Астрахани ЦТ Ровесник | 1 | |
| 219. | Резцова Анна | МКОУ «Красноярская СОШ№2»,
с. Красный Яр |
9 лет | 2 |
| 220. | Назаров Леонид | Столярная мастерская «Сделай сам» | 13 лет | 1 |
| 221. | Соколов Яков | Столярная мастерская «Сделай сам» | 16 лет | 1 |
| 222. | Соколова Варя | Мастерская ДОЦ имени Пушкина | 13 лет | 1 |
| 223. | Соколов Павел | Мастерская ДОЦ имени Пушкина | 7 лет | 1 |
| 224. | Соколов Вениамин | Столярная мастерская «Сделай сам» | 15 лет | 1 |
| 225. | Джукашева Сафия | МКОУ «Красноярская СОШ № 2»
ОСП ЦВР «Подросток» |
8-10 лет | 2 |
| 226. | Кузнецов Матвей
|
МКОУ «Красноярская СОШ № 2»
ОСП ЦВР «Подросток» |
11-14 лет | 2 |
| 227. | Алешин Алексей
|
ГБОУ АО «Школа
интернат им. С.И.Здоровцева» отделение «Адаптивная школа» |
18 лет | 1 |
| 228. | Кабанов Дмитрий
|
ГБОУ АО «Школа
интернат им. С.И.Здоровцева» отделение «Адаптивная школа |
14 лет | 1 |
| 229. | Черевиченков
Владимир
|
ГБОУ АО «Школа
интернат им. С.И.Здоровцева» отделение «Адаптивная школа |
14 лет | 1 |
| 230. | Садыкова Карина | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 12 лет | 2 |
| 231. | Петрова Марьяна | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 12 лет | 2 |
| 232. | Файзулаева Ляйсан | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 11лет | 2 |
| 233. | Рафикова Ясмина | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 12 лет | 2 |
| 234. | Соколова Кира | МКОУ «Зензелинская СОШ» | лет | 1 |
| 235. | Ибадулаева Эрика | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 13 лет | 1 |
| 236. | Зайнулов Султан | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 13 лет | 2 |
| 237. | Чепрасов Сергей | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 13 лет | 1 |
| 238. | Файзулаев Артем | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 15-18 лет | 2 |
| 239. | Файзулаева Лада | МКОУ «Зензелинская СОШ» | 15-18 лет | 2 |
| 240. | Жуканова Азалия | ОСП ДОД МБОУ «СОШ№28» | 9 лет | 1 |
| 241. | Сагнитаева Роксана | ОСП ДОД МБОУ «СОШ№28» | 15 лет | 2 |
| 242. | Вазанова Софья | ОСП ДОД МБОУ «СОШ№28» | 8 лет | 1 |
| 243. | Ахмадиева Анастасия | ОСП ДОД МБОУ «СОШ№28» | 9 лет | 2 |
| 244. | Сулейманова Наиля Шаукатовна | ОСП ДОД МБОУ «СОШ№28» | 1 | |
| 245. | Нуртазин Марсель | ОСП ДОД МБОУ «СОШ№28» | 10 лет | 1 |
| 246. | Турабова Амина | ОСП ДОД МБОУ «СОШ№28» | 10 лет | 2 |
| 247. | Акифьев Карим | МБОУ г. Астрахани «СОШ № 59» | 8 лет | 1 |
| 248. | Акифьев Раис | МБУ «Детский сад № 41» | 4 года | 1 |
| 249. | Асаинова Марина Викторовна | МБУДО г. Астрахани ЦТ Ровесник | 2 | |
| 250. | Забаровская Маргарита | МБУ ДО г. Астрахани ЦТ Ровесник | 8 лет | 1 |
| 251. |
Куликова Олеся |
ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ «Камызякская СОШ № 4» | 8 лет | 1 |
| 252. | Янучева Ангелина
|
ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ «Камызякская СОШ № 4» | 13 лет | 1 |
| 253. | Ильин Егор
|
ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ « Камызякская СОШ № 4» | 10 лет | 1 |
| 254. | Ревина Алиса
|
ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ «Камызякская СОШ № 4» | 9 лет | 1 |
| 255. | Захарова Феодосия Витальевна
|
ОСП «Центр дополнительного образования» МКОУ «Камызякская СОШ № 4» | 1 | |
| 256. | Дарканалиева
Дилноза Джарканалиева Арина |
МКОУ
«Тузуклейская ООШ» в селе Грушево |
8 — 10 лет | 1 |
| 257. | Утепбергенова
Рамина |
Филиал МКОУ «Тузуклейская ООШ» в селе Грушево | 8 — 10 лет | 1 |
