Итоги конкурса «Хоровод дружбы». День первый
Итоги
Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества
«Хоровод дружбы — 2016»
День первый. 24 марта
Номинация — «ХОРЕОГРАФИЯ» (коллектив)
Возрастная категория 4-6 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
«Тантана» «Пока не звезда» | 223 |
«Мастер Данс» «Кот Мурлыка» | 222 |
«ФАВОРИТ» «Под дождем» | 218 |
«Класс-центр» «Мамам освящается..» | 217 |
«Искорки» «Одуванчик» | 214 |
Школа раннего развития «Чунга-чанга» | 213 |
«Краски детства» «Робот Бронислав» | 211 |
II место
Наименование | Кол-во баллов |
«С чистого листа» «Вытворяшки перед сном» | 193 |
«Карамель» «Ромашка» | 185 |
«Маргаритки» «Бабушка» | 179 |
«Капельки» «Лучики» | 178 |
«Веселые музыканты» «Веселые мухоморы» |
175 |
«АС» «Маленькие звезды» | 175 |
«Задоринки» «Радуга Желаний» | 173 |
«Цветы для мамы» | 166 |
«Флэшка» «Малышка» | 166 |
Звездочки «Шалунишки» | 164 |
«Свирельки» «Задорный танец» | 162 |
Детский сад «Ромашка» «Танец с шарфами» | 162 |
Спортивный танец (коллектив)
Возрастная категория 4-6 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
«Класс-центр» «Усатые хитрецы» | 247 |
«Калинка» «Танго» | 222 |
«АС» «Буква А» | 212 |
Народный танец (коллектив)
Возрастная категория 4-6 лет , 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
«Тантана» «Чашки — самовары» | 244 |
«Улыбка» «Русский танец» | 220 |
«Колокольчики» «Топ-топ каблучок» | 218 |
Соло
Возрастная категория 4-6 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
Каталиева А. — Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» — «Татарский танец» | 246 |
Абакумова Е. — Студия спортивно-эстрадного танца «ФАВОРИТ» — «Утренняя гимнастика» | 239 |
Любимова К. — Студия спортивно-эстрадного танца «ФАВОРИТ» — «Несчастная царевна» | 234 |
Устинова Т. — Студия спортивно-эстрадного танца «ФАВОРИТ» — «Замечательный сосед» | 234 |
Тналиева Л. — Национальная студия «Нур» — Азербайджанский танец | 233 |
Сиднева Е. — Студия спортивно — эстрадного танца «Фаворит» — «Опять двойка» | 230 |
Махмудов А. — Национальная студия «Нур» — «Джигит» |
229 |
Мущинская М. — МБОУ «Приволжская ООШ» — «Персидский марш» |
216 |
Тналиева Л. — Хореографический коллектив «Мастер Данс» — «Незадачливый кот» | 216 |
Перова М. — Студия «АС» | 205 |
Дуэт
Возрастная категория 4-6 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
Тналиева Л., Сопрунова А. — «Мастер Данс» — «Две лягушки» | 219 |
Власенкова А., Соколова А. — «Пяти-па» «Цветок зари» |
214 |
Детский танец
Возрастная категория 7-9 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
«Капитошка» — «С чего начинается Родина» | 272 |
«Дэнсики» — «Шахматный турнир» | 243 |
«Реприза» — «Необычная репетиция» | 239 |
«Дэнсики» — «Академия волшебства» | 234 |
«Лучики» — «Фиксики» | 228 |
«Данк» — «Смурфики» | 224 |
«Лучики» — «Солнышко» | 218 |
«Ивушка» — «Лето» | 217 |
«Плясуньи» — «Приключения желтого чемоданчика» | 201 |
II место
Наименование | Кол-во баллов |
«Фантазия» — «Кнопочки баянные» | 197 |
«Капитошка» — «Цыганочка» | 195 |
«Интеграл» — «Маленькие звезды» | 181 |
Народный танец
Возрастная категория 7-9 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
«Реприза» — «Эстонский танец» | 243 |
«Аюшки» — Плясовой хоровод «На горке» | 243 |
«Задумка» — «Китайский танец» | 232 |
«С чистого листа» — «Курочкина плясовая» | 230 |
«Тантана» — «Андижанская полька» | 239 |
«Класс-центр» — «Груняши» | 231 |
II место
Наименование | Кол-во баллов |
«Бусинка» — «Махаббат» | 181 |
Спортивный танец
Возрастная категория 7-9 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
«НУР» «Астраханские татары» | 243 |
«Класс — Центр» «Эх, девчата!» | 240 |
Хореографический коллектив — «Весенняя фантазия» |
237 |
«Класс — Центр» «Весёлые ребята» | 234 |
«ФАВОРИТ» — «Марионетки» | 233 |
«Непоседы» — «Русский лирический» | 231 |
«Класс-центр» — «Путеводная звезда» | 228 |
«Карамель» — «Замечательный сосед» | 222 |
«Ивушка» — «Будь собой» | 218 |
«Ивушка» — «Птенцы» | 213 |
«Ивушка» — «Радуга» | 212 |
Хореографический коллектив — «Прогулка по саду» | 206 |
«Непоседы» — «Клоуны» | 206 |
«Краски детства» — «Такая заводная» | 203 |
II место
Наименование | Кол-во баллов |
«Феникс» — «Планета лета» | 197 |
«АС» — Энергия танца | 193 |
Ансамбль «Этюд» — «Куклы» | 188 |
«Пируэт» — «Воришки» | 186 |
«Этюд» — «Композиция с мячами» | 174 |
III место
Наименование | Кол-во баллов |
«Радуга движений» — «Медузы» | 133 |
Соло
Возрастная категория 7-9 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
Боровских В. — «Тантана» — «Варенька» | 233 |
Шалаева В. — «Школьные годы» — «Варенька» | 230 |
Лоскутова В. — «Класс-центр» — «Импульс» | 224 |
Незнаев М. — «Пяти-па» — «Я — моряк!» | 222 |
Смирнова Е. — «Класс-центр» — «Как в сказке» | 221 |
Андрюхин И. — «DREM_DANCE» — «Ехал я из Берлина» | 221 |
Поветкин Т. — «Аюшки» — «Как за Доном за рекой» | 220 |
Романова П. — «Школьные годы» — «Пеппи» | 213 |
Шевченко Е. — «С чистого листа» — «Егоза» | 205 |
Ефименко В. — «PROдвижение» — «Скорость» | 201 |
II место
Наименование | Кол-во баллов |
Незнаев М. — «Пяти-па» — «Маленький казачок» | 195 |
Досимов Э. – «Енотаевская ДШИ №13» — «Кот в сапогах» | 195 |
Пяти — па «Цыганский танец» | 194 |
Пяти — па «Мексиканский танец» | 192 |
«АС» «Россия» | 190 |
«АС» «Ангелы добра» | 187 |
Алиева Д. — «Непоседы» | 176 |
Султакаева А. — «Гармония» — «Попури» | 163 |
Дуэт
Возрастная категория 7-9 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
Ибляминов Т., Абдулхаирова Р. — «НУР» — Башкирский танец» | 242 |
Лоскутова В., Иванников А. — «Класс-центр» — «Ох, уж эти детки» | 238 |
Мажитова С., Сартов Т. — Национальная студия «Нур» — «У ручья» | 236 |
Ефименко В., Мустафаева М. — «PROдвижение» — «Леопарды» | 223 |
II место
Наименование | Кол-во баллов |
Скоробогатова А., Ломакина Э. — «PROдвижение» — «Зеркальный друг» | 196 |
«АС» «Пламя» | 192 |
Народный танец (коллектив)
Возрастная категория – смешанная, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
«Тантана» — Калмыцкий танец «На полях Калмыкии» | 237 |
«Тантана» — «Еврейский танец» | 234 |
«Капель» — «Ирландский» | 233 |
«Сюжет «»Фантазия» | 204 |
II место
Наименование | Кол-во баллов |
«Флэшка» — «Ой, Вася» | 192 |
Спортивный танец (коллектив)
Возрастная категория – смешанная, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
«ФАВОРИТ» — «Алые паруса» | 244 |
«ФАВОРИТ» — «Дикая Африка» | 239 |
«Камелия» — «Мы любим спорт» | 225 |
II место
Наименование | Кол-во баллов |
«Гармония» — «Звездный трек» | 192 |
Дуэт
Возрастная категория — смешанная, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
Стемасова И., Стемасова А. — «Феникс» — «Сестры» | 223 |
Народный танец (коллектив)
Возрастная категория – 10-12 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
«Тантана» — Военный танец «Девчата» | 244 |
«Тантана» — «Марийский танец» | 243 |
«Карамель» — «За околицей» | 208 |
«Синтез» — «Весёлые ребята» | 208 |
«Бусинка» — «Танец с пиалами» | 202 |
«Фантазия» — «Казахский танец» | 201 |
«Потешки» — «Карагод» | 201 |
II место
Наименование | Кол-во баллов |
«Радуга движений» — «В роще» | 196 |
«Жемчужина» — Казахский танец «Кустар» (птицы) | 185 |
«Жемчужина» — Казахский танец «Кызлар бие» | 181 |
«Узоры» — «Танец с веерами» | 178 |
Современный танец (коллектив)
Возрастная категория – 10-12 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
«Класс-центр» — «Египетские фрески» | 250 |
«Класс-центр» — «Мысли в моей голове» | 245 |
«Класс-центр» — «Шах и мат» | 234 |
«Ивушка» — «Ограбление» | 221 |
«Данк» — «Джаз» | 220 |
«Ивушка» — «Сафари» | 219 |
«Ивушка» — «Фейерверк» | 218 |
II место
Наименование | Кол-во баллов |
«Синтез» — «Девичьи грезы» | 192 |
«АС» — «Раздвигая горизонты» | 187 |
«Гармония» — «Буги-вуги» | 165 |
Соло
Возрастная категория 10-12 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
Сафронова Е. — «Класс-центр» — «Ожидание» | 241 |
Керимова К. – «Класс-центр» — «Сирота» | 240 |
Исагалиев Ж. — «Гармония» — «Лезгинка» | 231 |
Володина А. — «Синтез» — Татарский девичий «Голубка» | 220 |
II место
Наименование | Кол-во баллов |
Костенко А. — «Элпис» — «Речка» | 186 |
III место
Наименование | Кол-во баллов |
Горянин А. — «Пяти-па» — «Hip — Hop» | 145 |
Дуэт
Возрастная категория – 10-12 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
Керимова К., Володина В. — Класс — Центр | 248 |
Сорокина Д., Баташан Н. — Капель — «Пасодобль» | 244 |
Хореографический ансамбль «Гармония» «Встреча» |
221 |
Непоседы | 216 |
II место
Наименование | Кол-во баллов |
Жижикина А., Кривобок О. — «Ивушка» — «Время» | 198 |
Народный танец (коллектив)
Возрастная категория – 14-18 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
«Тантана» — Казахский танец «Охотницы» | 235 |
«Тантана» — Русский танец «Ох, уж этот Ваня» | 217 |
Современный танец (коллектив)
Возрастная категория – 14-18 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
Народный коллектив молодежный театр-студия «Мы» — Сватовство» | 250 |
«Класс-центр» — «Фиеста» | 248 |
«Реприза» — «Было, больно, помним» | 248 |
«Реприза» — «Родство разума» | 244 |
Класс-Центр — «Прогулка с Пиджаком» | 242 |
«Цветы России» — «Я хочу улететь» | 202 |
Соло
Возрастная категория 14-18 лет, 5 членов жюри
I место
Наименование | Кол-во баллов |
Рогозова И. — «Реприза» — «И всё-таки…» | 250 |
Тантана «Аварский танец» | 250 |
Стемасова И. — «Феникс» — «Марионетка» | 229 |